Hundehalter Haftpflichtversicherung
Übersicht der Haftpflichttarife für Hunde
| Deckung | Listen- Hunde | Mietsach- schäden | Selbst- beteiligung | Laufzeit / Jahre | 1 Hund | 2 Hunde | 3 Hunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Mio. | ja | ja | 125 € | 1 | 39,87 € | 79,74 € | 119,62 € |
| 10 Mio. | ja | ja | 125 € | 1 | 45,82 € | 85,69 € | 125,56 € |
| 5 Mio. | ja | ja | nein | 1 | 67,83 € | 101,75 € | 135,67 € |
| 10 Mio. | ja | ja | nein | 1 | 73,78 € | 107,70 € | 141,62 € |
| 5 Mio. | nein | ja | nein | 1 | 44,03 € | 88,06 € | 132,09 € |
| 10 Mio. | nein | ja | nein | 1 | 49,98 € | 99,96 € | 149,94 € |
Antrag Tarif 1
Versicherungsbedingungen 2008
| Deckung | Listen- Hunde | Mietsach- schäden | Selbst- beteiligung | Laufzeit / Jahre | 1 Hund | 2 Hunde | 3 Hunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Mio. | nein | nein | nein | 1 | 49,90 € | 99,80 € | 149,70 € |
Keine Selbstbeteiligung pro Schadenfall. Schäden bis 125,00 € sind unversichert.
Antrag Tarif 2 zum Druck
Antrag Tarif 2 Rücksendung per Mail
Versicherungsbedingungen und Produktinformationen 2008
| Deckung | Listen- Hunde | Mietsach- schäden | Selbst- beteiligung | Laufzeit / Jahre | 1 Hund | 2 Hunde | 3 Hunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 Mio. | nein | ja | nein | 1 | 69,02 € | 103,53 € | 138,04 € |
| 7,5 Mio. | nein | ja | 200 € | 1 | 48,31 € | 72,47 € | 96,62 € |
| 7,5 Mio. | nein | ja einschl. Inventar | nein | 1 | 89,25 € | 133,87 € | 178,50 € |
| 7,5 Mio. | nein | ja einschl. Inventar | 200 € | 1 | 62,48 € | 89,14 € | 115,80 € |
Antrag Tarif 3
Versicherungsbedingungen
| Deckung | Listen- Hunde | Mietsach- schäden | Selbst- beteiligung | Laufzeit / Jahre |
1 Hund | 2 Hunde | 3 Hunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Mio. | nein | ja | 150 € | 1 | 48,67 € | 85,82 € | 122,97 € |
| 3 Mio. | nein | ja | nein | 1 | 62,78 € | 111,09 | 159,40 |
| 6 Mio. | nein | ja | 150 € | 1 | 54,17 € | 95,53 € | 136,89 € |
| 6 Mio. | nein | ja | nein | 1 | 69,90 € | 123,27 € | 176,64 € |
| 6 Mio. | nein | ja einschl. Inventar | 150 € | 1 | 80,28 € | 147,74 € | 215,20 € |
| 6 Mio. | nein | ja einschl. Inventar | nein | 1 | 103,58 € | 190,63 € | 277,68 € |
| 11 Mio. | nein | ja | 150 € | 1 | 58,10 € | 102,45 € | 146,80 € |
| 11 Mio. | nein | ja | nein | 1 | 74,97 € | 132,21 € | 189,45 € |
| 11 Mio. | nein | ja einschl. Inventar | 150 € | 1 | 86,10 € | 158,45 € | 230,80 € |
| 11 Mio. | nein | ja einschl. Inventar | nein | 1 | 109,90 € | 203,25 € | 296,60 € |
Antrag Tarif 4
Versicherungsbedingungen 2008
Beim Abschluss wird eine einmalige Policengebühr von 3,75€ berechnet.
| Deckung | Listen- Hunde | Mietsach- schäden | Selbst- beteiligung | Laufzeit / Jahre |
1 Hund | 2 Hunde | 3 Hunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Mio. Normaltarif | ja* | ja | nein | 1 | 67,56 € | 118,23 € | 152,01 € |
| 10 Mio. Mediziner | ja* | ja | nein | 1 | 65,53 € | 118,23 € | 147,45 € |
| 10 Mio. öff. Dienst | ja* | ja | nein | 1 | 58,11 € | 101,69 € | 130,75 € |
* Aufschlag für Listenhunde 50-100% nach Rasseliste (siehe Antrag); es wird bei Listenhunden kein Degressionsrabatt gewährt
Antrag Tarif 5
Versicherungsbedingungen und Vertragsinformationen 2008
| Deckung | Listen- Hunde | Mietsach- schäden | Selbst- beteiligung | Laufzeit / Jahre | 1 Hund | 2 Hunde | 3 Hunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Mio. | ja | nein | 80 € | 1 | 72,00 € | 132,00 € | 192,00 € |
In Kombination mit einer Operationskosten-Versicherung Comfort reduziert sich der Beitrag auf 48,00 €/ Hund im Jahr.
Antrag Tarif 6 zum Druck
Antrag Tarif 6 Rücksendung per Mail
Versicherungsbedingungen und Produktinformation 2008