Hundehalter Haftpflichtversicherung
Übersicht der Haftpflichttarife für Hunde - Sonderkonzepte Grafschmidt Tarif 1 - 7
Bitte beachten Sie unsere Sonderkondtionen für Mitglieder im Hundesportverein Tarif(6)
Tarifbeitrag 43,36 €
Tarifbeitrag gilt bei Erteilung einer Einzugsermächtigung
und für Senioren Tarif(1) 44,03 €
| Deckung | Listen- Hunde | Mietsach- schäden | Selbst- beteiligung | Laufzeit / Jahre | 1 Hund | 2 Hunde | 3 Hunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Mio. | nein | ja | 125 € | 1 | 39,87 € | 79,74 € | 119,62 € |
| 5 Mio. | nein | ja | 125 € | 1 | 45,82 € | 85,69 € | 125,56 € |
| 10 Mio. | nein | ja | 125 € | 1 | 55,33 € | 95,20 € | 135,07 € |
| 3 Mio. | nein | ja | nein | 1 | 67,83 € | 101,75 € | 135,67 € |
| 5 Mio. | nein | ja | nein | 1 | 73,78 € | 107,70 € | 141,62 € |
| 10 Mio. | nein | ja | nein | 1 | 83,30 € | 117,22 € | 151,14 € |
| 3 Mio. | nein | ja | nein | 1 | 44,03 € | 88,06 € | 132,09 € |
| 5 Mio. | nein | ja | nein | 1 | 49,38 € | 98,76 € | 148,14 € |
| 10 Mio. | nein | ja | nein | 1 | 59,50 € | 119,00 € | 178,50 € |
Antrag Tarif 1
Versicherungsbedingungen 2008
| Deckung | Listen- Hunde | Mietsach- schäden | Selbst- beteiligung | Laufzeit / Jahre | 1 Hund | 2 Hunde | 3 Hunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Mio. | nein | nein | nein | 1 | 49,90 € | 99,80 € | 149,70 € |
Keine Selbstbeteiligung pro Schadenfall. Schäden bis 125,00 € sind unversichert.
Antrag Tarif 2 zum Druck
Antrag Tarif 2 Rücksendung per Mail
Versicherungsbedingungen und Produktinformationen 2008
| Deckung | Listen- Hunde | Mietsach- schäden | Selbst- beteiligung | Laufzeit / Jahre | 1 Hund | 2 Hunde | 3 Hunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mio. | nein | ja | nein | 1 | 61,93 € | 99,08 € | 148,62 € |
| 3 Mio. | nein | ja | nein | 1 | 65,22 € | 104,34 € | 156,51 € |
| 5 Mio. | nein | ja | nein | 1 | 68,51 € | 109,62 € | 164,43 € |
| 10 Mio. | nein | ja | nein | 1 | 71,90 € | 115,03 € | 172,54 € |
Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung reduziert sich der Beitrag um 3%.
Antrag Tarif 3
Versicherungsbedingungen und Vertragsinformationen 2008
| Deckung | Listen- Hunde | Mietsach- schäden | Selbst- beteiligung | Laufzeit / Jahre |
1 Hund | 2 Hunde | 3 Hunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Mio. | nein | ja | 150 € | 1 | 54,17 € | 41,36 € | 136,89 € |
| 5 Mio. | nein | ja | nein | 1 | 69,90 € | 123,27 € | 176,64 € |
| 5 Mio. | nein | ja einschl. Inventar | 1150 € | 1 | 80,28 € | 147,74 € | 215,20 € |
| 5 Mio. | nein | ja einschl. Inventar | nein | 1 | 103,58 € | 190,63 € | 277,68 € |
| 11 Mio. | nein | ja | 150 € | 1 | 58,10 € | 102,45 € | 146,80 € |
| 11 Mio. | nein | ja | nein | 1 | 74,97 € | 132,21 € | 189,45 € |
| 11 Mio. | nein | ja einschl. Inventar | 150 € | 1 | 86,10 € | 158,45 € | 230,80 € |
| 11 Mio. | nein | ja einschl. Inventar | nein | 1 | 111,09 € | 204,45 € | 297,81 € |
Antrag Tarif 4
Versicherungsbedingungen 2008
Beim Abschluss wird eine einmalige Policengebühr von 3,75€ berechnet.
| Deckung | Listen- Hunde | Mietsach- schäden | Selbst- beteiligung | Laufzeit / Jahre |
1 Hund | 2 Hunde | 3 Hunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Mio. Normaltarif | ja* | ja | nein | 1 | 73,72 € | 129,02 € | 165,89 € |
| 10 Mio. Normaltarif | ja* | ja | nein | 5 | 66,35 € | 116,12 € | 149,30 € |
| 10 Mio. Mediziner | ja* | ja | nein | 1 | 71,50 € | 125,16 € | 160,92 € |
| 10 Mio. Mediziner | ja* | ja | nein | 5 | 64,36 € | 112,63 € | 144,82 € |
| 10 Mio. öff. Dienst | ja* | ja | nein | 1 | 66,35 € | 116,12 € | 149,30 € |
| 10 Mio. öff. Dienst | ja* | ja | nein | 5 | 59,72 € | 104,50 € | 134,38€ |
* Aufschlag für Listenhunde 50-100% nach Rasseliste (siehe Antrag); es wird bei Listenhunden kein Degressionsrabatt gewährt
Antrag Tarif 5
Versicherungsbedingungen und Vertragsinformationen 2008
| Deckung | Listen- Hunde | Mietsach- schäden | Selbst- beteiligung | Laufzeit/ Jahr |
1 Hund | 2 Hunde | 3 Hunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Mio. | nein | ja | 100 € | 1 | 44,71 € | 89,42 € | 134,12 € |
| 5 Mio. | nein | ja | nein | 1 | 53,06 € | 106,12 € | 159,19 € |
Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung reduziert sich der Beitrag um 3%.
Es gelten die Versicherungsbedingungen des Tarifs 3.
| Deckung | Listen- Hunde | Mietsach- schäden | Selbst- beteiligung | Laufzeit / Jahre | 1 Hund | 2 Hunde | 3 Hunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Mio. | ja | nein | 80 € | 1 | 72,00 € | 132,00 € | 192,00 € |
In Kombination mit einer Operationskosten-Versicherung Comfort reduziert sich der Beitrag auf 48,00 €/ Hund im Jahr.
Antrag Tarif 7 zum Druck
Antrag Tarif 7 Rücksendung per Mail
Versicherungsbedingungen und Produktinformation 2008