Hundehalter - Haftpflichtversicherung
Tarifübersicht Privathaftpflicht plus Hundehalterhaftpflicht
Sonderkonzepte Grafschmidt
| Deckung | Selbst- beteiligung | Laufzeit / Jahre | 1 Hund | 2 Hunde | 3 Hunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Mio. | ohne | 1 | 82,11 € | 126,14 € | 170,17 € |
| 5 Mio. | ohne | 1 | 94,01 € | 138,04 € | 182,07 € |
| 10 Mio. | ohne | 1 | 113,05 € | 157,08 € | 201,11 € |
Antrag Privathaftpflicht plus Hundehalterhaftpflicht für Senioren
Versicherungsbedingungen und Vertragsinformationen 2008
Ein erweiterter Versicherungsschutz in der Privathaftpflicht kann über den Online-Rechner der Haftpflichtkasse Darmstadt im Kapitel Privathaftpflicht berechnet und online abgeschlossen werden.
| Deckung | Selbst- beteiligung | Laufzeit / Jahre | 1 Hund | 2 Hunde | 3 Hunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Mio. | ohne | 1 | 138,28 € | 193,58 € | 230,44 € |
| 10 Mio. | ohne | 5 | 124,45 € | 174,22 € | 207,40 € |
| 10 Mio. | 150 € | 1 | 122,14 € | 177,43 € | 214,30 € |
| 10 Mio. | 150 € | 5 | 109,92 € | 159,70 € | 192,87 € |
bei Listenhunden Aufschlag 50-100% nach Rasseliste; für diese Rassen wird kein Degressionsrabatt gewährt
*** Berufsgruppennachlass: Beamte 10% Mediziner 3 %, Selbstbeteiligung nur in der Privathaftpflicht
Antrag Privarhaftpflicht plus Hundehalterhaftpflicht für Familien
Versicherungsbedingungen und Vertragsinformationen 2008
| Deckung | Selbst- beteiligung | Laufzeit / Jahre | 1 Hund | 2 Hunde | 3 Hunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Mio. | ohne | 1 | 128,45 € | 183,75 € | 220,61 € |
| 10 Mio. | ohne | 5 | 115,60 € | 165,37 € | 198,56 € |
| 10 Mio. | 150 € | 1 | 114,76 € | 170,07 € | 206,94 € |
| 10 Mio. | 150 € | 5 | 103,29 € | 153,06 € | 186,24 € |
bei Listenhunden Aufschlag 50-100% nach Rasseliste; für diese Rassen wird kein Degressionsrabatt gewährt
*** Berufsgruppennachlass: Beamte 10% Mediziner 3 %, Selbstbeteiligung nur in der Privathaftpflicht
Antrag Privathaftpflicht plus Hundehalterhaftpflicht für Single
Versicherungsbedingungen und Vertragsinformationen 2008